allgemeines:schmerz
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| allgemeines:schmerz [2026/05/13 14:12] – [Artspezifische Schmerzskalen] kathrin | allgemeines:schmerz [2026/05/13 14:15] (aktuell) – [Artspezifische Schmerzskalen] kathrin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| * Benato //et al//., 2021((Benato, | * Benato //et al//., 2021((Benato, | ||
| - | **Tabelle 1:** Bristol Rabbit Pain Scale (BRPS); Anleitung: 3-minütige Beobachtung des Kaninchens -- leises Annähern -- Bewertung jeder Kategorie -- Berechnung der Gesamtpunktzahl | + | **Tabelle 1:** Bristol Rabbit Pain Scale (BRPS); Anleitung: 3-minütige Beobachtung des Kaninchens -- leises Annähern -- Bewertung jeder Kategorie -- Berechnung der Gesamtpunktzahl |
| ^ Kategorien ^ 0 ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ | ^ Kategorien ^ 0 ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ | ||
| | Verhalten | Das Kaninchen schaut sich um, ist aufmerksam und reagiert auf seine Umgebung ODER das Kaninchen schläft | Das Kaninchen ist wach, zeigt aber kaum Interesse an seiner Umgebung | Das Kaninchen wirkt träge und reagiert weder auf den Betrachter noch auf seine Umgebung | Das Kaninchen reagiert weder auf den Betrachter noch auf seine Umgebung, selbst wenn man sich ihm nähert | | | Verhalten | Das Kaninchen schaut sich um, ist aufmerksam und reagiert auf seine Umgebung ODER das Kaninchen schläft | Das Kaninchen ist wach, zeigt aber kaum Interesse an seiner Umgebung | Das Kaninchen wirkt träge und reagiert weder auf den Betrachter noch auf seine Umgebung | Das Kaninchen reagiert weder auf den Betrachter noch auf seine Umgebung, selbst wenn man sich ihm nähert | | ||
allgemeines/schmerz.txt · Zuletzt geändert: von kathrin
