genetik:gelbes_fett_bco2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| genetik:gelbes_fett_bco2 [2026/08/02 08:16] – [Verbreitung der delAAT-Variante] kathrin | genetik:gelbes_fett_bco2 [2026/09/01 16:06] (aktuell) – [Verbreitung der delAAT-Variante] kathrin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| Im Vergleich zu den historischen Daten von Wilson & Dudley, 1946((Wilson, | Im Vergleich zu den historischen Daten von Wilson & Dudley, 1946((Wilson, | ||
| + | |||
| + | ==== Verwilderte Hauskaninchen ==== | ||
| + | |||
| + | ((Andrade, P., Alves, J. M., Pereira, P., Rubin, C. J., Silva, E., Sprehn, C. G., … & Carneiro, M. (2024). Selection against domestication alleles in introduced rabbit populations. Nature ecology & evolution, 8(8), 1543-1555.)) | ||
| ---- | ---- | ||
| {{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}} | {{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}} | ||
genetik/gelbes_fett_bco2.1785651379.txt.gz · Zuletzt geändert: von kathrin
