Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauskaninchen:zwergkaninchen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
hauskaninchen:zwergkaninchen [2026/02/11 11:21] – [Zwergkaninchen] andreashauskaninchen:zwergkaninchen [2026/03/06 19:33] (aktuell) – [Zuchtkaninchen] kathrin
Zeile 11: Zeile 11:
 Tabelle: Gewichte von Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus) in verschiedenen Verbreitungsgebieten Tabelle: Gewichte von Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus) in verschiedenen Verbreitungsgebieten
 ^Gebiet^Art^durchschnittliches Gewicht in g^Quelle^ ^Gebiet^Art^durchschnittliches Gewicht in g^Quelle^
-|Porto Santo|Oryctolagus c. algirus((FerrandN. (2008). Inferring the evolutionary history of the European rabbit (Oryctolagus cuniculus) from molecular markers. In Lagomorph biology: evolution, ecology, and conservation (pp47-63)Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg))|  741|Flux & Fullagar, 1992((Flux, J. E. C. und Fullagar, P. J. 1992. World distribution of the rabbit (Oryctolagus cuniculus) on islands. Mammal Review. 1992, 22, S. 151–205))|+|Porto Santo|Oryctolagus c. algirus((EstevesP. J. D. C. (2003). Molecular and population genetic analysis of polymorphism at the antibody loci lgGCH2 and lgVH in lagomorphsDissertação apresentada à Faculdade de Ciências da Universidade do Porto para obtenção do grau de Doutor em Biologia. Faculdade de Ciências Universidade do Porto.))|  741|Flux & Fullagar, 1992((Flux, J. E. C. und Fullagar, P. J. 1992. World distribution of the rabbit (Oryctolagus cuniculus) on islands. Mammal Review. 1992, 22, S. 151–205))|
 |Deutschland|Oryctolagus c. cuniculus|  1.543 ± 193|Kaetzke et al., 2003((Kaetzke, J., Niedermeier, J. und Masseti, M. 2003. Europäisches Wildkaninchen. In: Krapp, F. & Niethammer, J. Handbuch der Säugetiere Europas. Hasenartige. Bd. 3/II Wiesbaden : Akad. Verl.-Ges. ISBN 3891045093))| |Deutschland|Oryctolagus c. cuniculus|  1.543 ± 193|Kaetzke et al., 2003((Kaetzke, J., Niedermeier, J. und Masseti, M. 2003. Europäisches Wildkaninchen. In: Krapp, F. & Niethammer, J. Handbuch der Säugetiere Europas. Hasenartige. Bd. 3/II Wiesbaden : Akad. Verl.-Ges. ISBN 3891045093))|
 |Portugal|Oryctolagus c. algirus|  1.043 ± 137|Ferreira et al., 2015((Ferreira, C. C., Castro, F., Piorno, V., Barrio, I. C., Delibes-Mateos, M., Rouco, C., ... & Villafuerte, R. 2015. Biometrical analysis reveals major differences between the two subspecies of the European rabbit. Biological Journal of the Linnean Society, 116(1), 106-116))| |Portugal|Oryctolagus c. algirus|  1.043 ± 137|Ferreira et al., 2015((Ferreira, C. C., Castro, F., Piorno, V., Barrio, I. C., Delibes-Mateos, M., Rouco, C., ... & Villafuerte, R. 2015. Biometrical analysis reveals major differences between the two subspecies of the European rabbit. Biological Journal of the Linnean Society, 116(1), 106-116))|
-|Portugal|Oryctolagus c. cuniculus|  1.234 ± 160|Ferreira et al., 2015((Ferreira, C. C., Castro, F., Piorno, V., Barrio, I. C., Delibes-Mateos, M., Rouco, C., ... & Villafuerte, R. 2015. Biometrical analysis reveals major differences between the two subspecies of the European rabbit. Biological Journal of the Linnean Society, 116(1), 106-116))|+|Portugal|Oryctolagus c. cuniculus|  1.234 ± 169|Ferreira et al., 2015((Ferreira, C. C., Castro, F., Piorno, V., Barrio, I. C., Delibes-Mateos, M., Rouco, C., ... & Villafuerte, R. 2015. Biometrical analysis reveals major differences between the two subspecies of the European rabbit. Biological Journal of the Linnean Society, 116(1), 106-116))|
 |Sizilien|Oryctolagus c. cuniculus|  1.240 ± 140|Lo Valvo et al., 2014((Lo Valvo, M., La Scala, A., & Scalisi, M. 2014. Biometric characterisation and taxonomic considerations of European rabbit Oryctolagus cuniculus (Linnaeus 1758) in Sicily (Italy). World Rabbit Science, 22(3), 207-214))| |Sizilien|Oryctolagus c. cuniculus|  1.240 ± 140|Lo Valvo et al., 2014((Lo Valvo, M., La Scala, A., & Scalisi, M. 2014. Biometric characterisation and taxonomic considerations of European rabbit Oryctolagus cuniculus (Linnaeus 1758) in Sicily (Italy). World Rabbit Science, 22(3), 207-214))|
-Anmerkung 1: In Portugal existiert die anerkannte Unterart des Wildkaninchens //Oryctolagus cuniculus algirus//, die deutliche kleiner als das Europäische Wildkaninchen //Oryctolagus cuniculus cuniculus// ist.\\  +Anmerkung 1: In Portugal existiert die anerkannte Unterart des Wildkaninchens //Oryctolagus cuniculus algirus//, die deutlich kleiner als das Europäische Wildkaninchen //Oryctolagus cuniculus cuniculus// ist.\\  
  
-Anmerkung 2: Porto Santo ist eine portugiesische Insel im Atlantik, die etwa 42 km nordöstlich von Madeira liegt und zur Inselgruppe Madeira gehört (siehe auch [[:verwilderung|Verwilderung]]. +Anmerkung 2: Porto Santo ist eine portugiesische Insel im Atlantik, die etwa 42 km nordöstlich von Madeira liegt und zur Inselgruppe Madeira gehört (siehe auch [[:verwilderung|Verwilderung]])
 ===== Definition ===== ===== Definition =====
 Nach Herzog et al., 2005((Herzog, A., Bartels, T., Dayen, M., Löffler, K., Reetz, I., Rusche, B., Unshelm, J. 2005. Gutachten zur Auslegung von § 11b des Tierschutzgesetzes v. 02.06.1999. BMEL vom 26.10.2005. https://www.bmel.de/DE/themen/tiere/tierschutz/gutachten-paragraf11b.html)) kommt "//extremer Zwergwuchs"// vor allem bei Hermelinkaninchen und Farbenzwergen vor "//soweit sie unter dem vom Standard vorgegebenen Mindestgewicht von 1,5 bis 1,0 kg bleiben//".\\ Nach Herzog et al., 2005((Herzog, A., Bartels, T., Dayen, M., Löffler, K., Reetz, I., Rusche, B., Unshelm, J. 2005. Gutachten zur Auslegung von § 11b des Tierschutzgesetzes v. 02.06.1999. BMEL vom 26.10.2005. https://www.bmel.de/DE/themen/tiere/tierschutz/gutachten-paragraf11b.html)) kommt "//extremer Zwergwuchs"// vor allem bei Hermelinkaninchen und Farbenzwergen vor "//soweit sie unter dem vom Standard vorgegebenen Mindestgewicht von 1,5 bis 1,0 kg bleiben//".\\
Zeile 35: Zeile 35:
 |Zwergwidder|1.200 - 2.000|1.500 - 1.900| |Zwergwidder|1.200 - 2.000|1.500 - 1.900|
 |Zwergschecken|1.200 - 2.000|1.400 - 1.900| |Zwergschecken|1.200 - 2.000|1.400 - 1.900|
-|Hermelin|1.000 - 1.500|1.100 - 1.350| +|Hermelin (Typ A)|1.000 - 1.500|1.100 - 1.350| 
-|Farbenzwerge|1.000 - 1.500|1.100 - 1.350|+|Farbenzwerge (Typ A)|1.000 - 1.500|1.100 - 1.350|
  
 <imgcaption label1|Gewichte von Wild- und domestizierten, englischen Rasse-Kaninchen>{{ :hauskaninchen:zwergkaninchen:weight_rabbit_wild_domestic_dwarf.png?200}}</imgcaption>In verschiedenen Studien werden untersuchte Tiere häufig als "Zwergkaninchen" (engl.: dwarf rabbit) bezeichnet. Gelegentlich werden die Gewichte der Tiere mit einem Mittelwert oder dem Median angegeben. In einer Studie von Jackson et al., 2024 wurden die Gewichte englischer Zuchtkaninchen erfasst (siehe Abbildung 1 im Vergleich zu Gewichten von Wildkaninchen in Deutschland). <imgcaption label1|Gewichte von Wild- und domestizierten, englischen Rasse-Kaninchen>{{ :hauskaninchen:zwergkaninchen:weight_rabbit_wild_domestic_dwarf.png?200}}</imgcaption>In verschiedenen Studien werden untersuchte Tiere häufig als "Zwergkaninchen" (engl.: dwarf rabbit) bezeichnet. Gelegentlich werden die Gewichte der Tiere mit einem Mittelwert oder dem Median angegeben. In einer Studie von Jackson et al., 2024 wurden die Gewichte englischer Zuchtkaninchen erfasst (siehe Abbildung 1 im Vergleich zu Gewichten von Wildkaninchen in Deutschland).
hauskaninchen/zwergkaninchen.1770805261.txt.gz · Zuletzt geändert: von andreas

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki