Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hauskaninchen:zwergkaninchen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
hauskaninchen:zwergkaninchen [2026/02/12 16:39] – [Zwergkaninchen] kathrinhauskaninchen:zwergkaninchen [2026/03/06 19:33] (aktuell) – [Zuchtkaninchen] kathrin
Zeile 14: Zeile 14:
 |Deutschland|Oryctolagus c. cuniculus|  1.543 ± 193|Kaetzke et al., 2003((Kaetzke, J., Niedermeier, J. und Masseti, M. 2003. Europäisches Wildkaninchen. In: Krapp, F. & Niethammer, J. Handbuch der Säugetiere Europas. Hasenartige. Bd. 3/II Wiesbaden : Akad. Verl.-Ges. ISBN 3891045093))| |Deutschland|Oryctolagus c. cuniculus|  1.543 ± 193|Kaetzke et al., 2003((Kaetzke, J., Niedermeier, J. und Masseti, M. 2003. Europäisches Wildkaninchen. In: Krapp, F. & Niethammer, J. Handbuch der Säugetiere Europas. Hasenartige. Bd. 3/II Wiesbaden : Akad. Verl.-Ges. ISBN 3891045093))|
 |Portugal|Oryctolagus c. algirus|  1.043 ± 137|Ferreira et al., 2015((Ferreira, C. C., Castro, F., Piorno, V., Barrio, I. C., Delibes-Mateos, M., Rouco, C., ... & Villafuerte, R. 2015. Biometrical analysis reveals major differences between the two subspecies of the European rabbit. Biological Journal of the Linnean Society, 116(1), 106-116))| |Portugal|Oryctolagus c. algirus|  1.043 ± 137|Ferreira et al., 2015((Ferreira, C. C., Castro, F., Piorno, V., Barrio, I. C., Delibes-Mateos, M., Rouco, C., ... & Villafuerte, R. 2015. Biometrical analysis reveals major differences between the two subspecies of the European rabbit. Biological Journal of the Linnean Society, 116(1), 106-116))|
-|Portugal|Oryctolagus c. cuniculus|  1.234 ± 160|Ferreira et al., 2015((Ferreira, C. C., Castro, F., Piorno, V., Barrio, I. C., Delibes-Mateos, M., Rouco, C., ... & Villafuerte, R. 2015. Biometrical analysis reveals major differences between the two subspecies of the European rabbit. Biological Journal of the Linnean Society, 116(1), 106-116))|+|Portugal|Oryctolagus c. cuniculus|  1.234 ± 169|Ferreira et al., 2015((Ferreira, C. C., Castro, F., Piorno, V., Barrio, I. C., Delibes-Mateos, M., Rouco, C., ... & Villafuerte, R. 2015. Biometrical analysis reveals major differences between the two subspecies of the European rabbit. Biological Journal of the Linnean Society, 116(1), 106-116))|
 |Sizilien|Oryctolagus c. cuniculus|  1.240 ± 140|Lo Valvo et al., 2014((Lo Valvo, M., La Scala, A., & Scalisi, M. 2014. Biometric characterisation and taxonomic considerations of European rabbit Oryctolagus cuniculus (Linnaeus 1758) in Sicily (Italy). World Rabbit Science, 22(3), 207-214))| |Sizilien|Oryctolagus c. cuniculus|  1.240 ± 140|Lo Valvo et al., 2014((Lo Valvo, M., La Scala, A., & Scalisi, M. 2014. Biometric characterisation and taxonomic considerations of European rabbit Oryctolagus cuniculus (Linnaeus 1758) in Sicily (Italy). World Rabbit Science, 22(3), 207-214))|
 Anmerkung 1: In Portugal existiert die anerkannte Unterart des Wildkaninchens //Oryctolagus cuniculus algirus//, die deutlich kleiner als das Europäische Wildkaninchen //Oryctolagus cuniculus cuniculus// ist.\\   Anmerkung 1: In Portugal existiert die anerkannte Unterart des Wildkaninchens //Oryctolagus cuniculus algirus//, die deutlich kleiner als das Europäische Wildkaninchen //Oryctolagus cuniculus cuniculus// ist.\\  
Zeile 35: Zeile 35:
 |Zwergwidder|1.200 - 2.000|1.500 - 1.900| |Zwergwidder|1.200 - 2.000|1.500 - 1.900|
 |Zwergschecken|1.200 - 2.000|1.400 - 1.900| |Zwergschecken|1.200 - 2.000|1.400 - 1.900|
-|Hermelin|1.000 - 1.500|1.100 - 1.350| +|Hermelin (Typ A)|1.000 - 1.500|1.100 - 1.350| 
-|Farbenzwerge|1.000 - 1.500|1.100 - 1.350|+|Farbenzwerge (Typ A)|1.000 - 1.500|1.100 - 1.350|
  
 <imgcaption label1|Gewichte von Wild- und domestizierten, englischen Rasse-Kaninchen>{{ :hauskaninchen:zwergkaninchen:weight_rabbit_wild_domestic_dwarf.png?200}}</imgcaption>In verschiedenen Studien werden untersuchte Tiere häufig als "Zwergkaninchen" (engl.: dwarf rabbit) bezeichnet. Gelegentlich werden die Gewichte der Tiere mit einem Mittelwert oder dem Median angegeben. In einer Studie von Jackson et al., 2024 wurden die Gewichte englischer Zuchtkaninchen erfasst (siehe Abbildung 1 im Vergleich zu Gewichten von Wildkaninchen in Deutschland). <imgcaption label1|Gewichte von Wild- und domestizierten, englischen Rasse-Kaninchen>{{ :hauskaninchen:zwergkaninchen:weight_rabbit_wild_domestic_dwarf.png?200}}</imgcaption>In verschiedenen Studien werden untersuchte Tiere häufig als "Zwergkaninchen" (engl.: dwarf rabbit) bezeichnet. Gelegentlich werden die Gewichte der Tiere mit einem Mittelwert oder dem Median angegeben. In einer Studie von Jackson et al., 2024 wurden die Gewichte englischer Zuchtkaninchen erfasst (siehe Abbildung 1 im Vergleich zu Gewichten von Wildkaninchen in Deutschland).
hauskaninchen/zwergkaninchen.1770910763.txt.gz · Zuletzt geändert: von kathrin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki