futtermittel:heu
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| futtermittel:heu [2026/01/24 09:28] – [Opsomer et al., 2025] kathrin | futtermittel:heu [2026/01/28 08:52] (aktuell) – [Heu-Kaufen.com, 2016] kathrin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| [[naehrstoffe: | [[naehrstoffe: | ||
| + | |||
| + | ==== Mineralstoffe ==== | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| Zeile 19: | Zeile 23: | ||
| [[futtermittelanalyse|]] | [[futtermittelanalyse|]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Heu-Kaufen.com, | ||
| + | |||
| + | Heu-Kaufen.com, | ||
| + | |||
| + | **Tabelle: | ||
| + | |||
| + | ^TS ^Rohprotein ^Rohfett ^ Rohasche ^Rohfaser ^NDF ^ADF ^ADL ^Mg ^Ca ^P ^Ca:P ^ | ||
| + | | 898| 114| 17| 53| 268| 511| 286| 39| 2,2| 7,0| 3,0| 2,3| | ||
| + | |||
| + | **Wirkstoffe** (Auswahl)\\ | ||
| + | Aminosäuren | ||
| + | * Methionin + Cystin: 3,1 g/kg TS\\ | ||
| + | Vitamine | ||
| + | * ß - Carotin: 62 mg/kg TS\\ | ||
| + | * Vitamin E (alpha-Tocopherolacetat): | ||
| + | * Vitamin D3: 500 IE/kg TS < Vit. D3 < 1000 IE/kg TS\\ | ||
| + | Fettsäuren (FS) | ||
| + | * Linolsäure 18:2n-6: ≤22,5 g/100g FS | ||
| + | * α-Linolensäure 18:3n-3: 51,5 g/100g FS | ||
| ==== Opsomer et al., 2025 ==== | ==== Opsomer et al., 2025 ==== | ||
| Zeile 35: | Zeile 60: | ||
| Nach künstlicher UV-B-Bestrahlung (18-73 µW/ | Nach künstlicher UV-B-Bestrahlung (18-73 µW/ | ||
| Der Ergocalciferol- (Vit. D< | Der Ergocalciferol- (Vit. D< | ||
| + | |||
| + | ==== Timothy-Heu (Wiesen-Lieschgras) ==== | ||
| + | |||
| + | **Tabelle: | ||
| + | |||
| + | ^Referenz ^TS ^Rohprotein ^Rohfett ^ Rohasche ^Rohfaser ^NDF ^ADF ^ADL ^Mg ^Ca ^P ^Ca:P ^ | ||
| + | |Rahic-Seggerman //et al//., 2024((Rahic-Seggerman, | ||
| + | |||
| + | (k.A.: keine Angabe) | ||
| ---- | ---- | ||
| {{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}} | {{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}} | ||
futtermittel/heu.1769243318.txt.gz · Zuletzt geändert: von kathrin
