futtermittel:trockenfutter
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| futtermittel:trockenfutter [2018/10/26 20:54] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | futtermittel:trockenfutter [2026/05/27 07:57] (aktuell) – [Vergleiche] kathrin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Trockenfutter ====== | ====== Trockenfutter ====== | ||
| + | ===== Pellets ===== | ||
| + | ===== Strukturfutter ===== | ||
| + | ===== Heu ===== | ||
| + | ===== Buntfutter ===== | ||
| + | ===== Vergleiche ===== | ||
| + | |||
| + | (siehe auch [[wildkaninchen: | ||
| + | |||
| + | Rothacher //et al//., 2023((Rothacher, | ||
| + | Die Suche nach Primärliteratur über die quantitative Zusammensetzung natürlicher Nahrung und das Aktivitätsverhalten freilebender Kaninchen ergab folgende Ergebnisse (Tabellen 1--3). | ||
| + | |||
| + | **Tabelle 1:** Pflanzliche Zusammensetzung der Nahrung (nach ((Rothacher, | ||
| + | ^Einkeimblättrige (Gräser) ^Zweikeimblättrige (Kräuter, krautige Pflanzen, Weidepflanzen) ^Ein- und Zweikeimblättrige (inkl. nicht identifizierte Pflanzen) | ||
| + | | 16--86 % | 10--83 % | 89--100 % | -- | 0--11 % |((Alves, J. A. B., Vingada, J., & Rodrigues, P. (2006). The wild rabbit (Oryctolagus cuniculus) diet on a sand dune area in central Portugal: a contribution towards management. Wildlife Biology in Practice, 2(2), 63-71.))((Bonino, | ||
| + | |||
| + | **Tabelle 2:** Nährstoffzusammensetzung der Nahrung in g/kg Trockensubstanz (nach ((Rothacher, | ||
| + | ^Bedingung ^Protein ^NDF ^Rohfaser ^ Referenzen | ||
| + | |Spanien, ganzjährig | 50--95 | ||
| + | |Niederlande, | ||
| + | |Frankreich, | ||
| + | |||
| + | **Tabelle 3:** Dauer des Nahrungsaufnahmeverhaltens in Stunden (nach ((Rothacher, | ||
| + | ^Bedingung ^Nahrungsaufnahme/ | ||
| + | |Frei lebend | 3, | ||
| + | |Heimtier, nur Heu | 10,2 |[((Prebble, | ||
| + | |Heimtier, nur Müsli-Mischung | 2,5 |[((Prebble, | ||
| + | |Versuchstier, | ||
| + | |||
| + | Anschließend wurden 134 Mischfuttermittel identifiziert, | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | {{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}} | ||
| + | |||
| + | |||
futtermittel/trockenfutter.1540580076.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
