genetik:haarfarbe_mlph
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| genetik:haarfarbe_mlph [2026/07/04 22:16] – [Zur Vererbung] kathrin | genetik:haarfarbe_mlph [2026/09/24 23:18] (aktuell) – [Vorkommen bei verwilderten Hauskaninchen] kathrin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| *: Die Ergebnisse von Lehner //et al//., 2013((Lehner, | *: Die Ergebnisse von Lehner //et al//., 2013((Lehner, | ||
| + | |||
| + | ===== Vorkommen bei verwilderten Hauskaninchen ===== | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| ===== Geschichte ===== | ===== Geschichte ===== | ||
| Zeile 26: | Zeile 30: | ||
| Im Jahr 1683 schrieb A. van Leeuwenhoek in einem Brief an C. Wren über blaue (blauwildfarbige) Kaninchen.((Leeuwenhoek, | Im Jahr 1683 schrieb A. van Leeuwenhoek in einem Brief an C. Wren über blaue (blauwildfarbige) Kaninchen.((Leeuwenhoek, | ||
| - | Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden auch nicht-wildfarbig blaue Kaninchen gezüchtet | + | Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden auch nicht-wildfarbig blaue Kaninchen gezüchtet, wie blaue Lothringer, blaue Mährische oder blaue Beveren. Ab 1893 entstand in Österreich das Blaue Wienerkaninchen.((Nachtsheim, |
| Siehe auch: [[hauskaninchen: | Siehe auch: [[hauskaninchen: | ||
| Zeile 34: | Zeile 38: | ||
| Ein "// | Ein "// | ||
| - | //"Two new **black-blue mosaic** rabbits have been described, one by Pickard (1936)((Pickard, | + | //"Erwähnt sei nur noch, daß bei den blauen Rassen noch ein Modifikationsfaktor eine Rolle spielen kann, der Faktor H. ABCdgH-Tiere sind dunkelblau, ABCdgh-Tiere hellblau. Ich selbst habe mit diesem Modifikationsfaktor keine Untersuchungen angestellt. Auch vermag ich keine Angaben über das erste Auftreten des Faktors h zu machen."// |
| + | |||
| + | **Schwarz-blau-Mosaik** – blaues Fell in eigentlich weißen Bereichen, d.h. nahe des Gürtels, auf der Schulter oder auf der Stirn – bei schwarzen (D/d) [[haarfarbe_plattenscheckung|Holländer]]kaninchen (aus Linienzucht): | ||
| + | //"Two new black-blue mosaic rabbits have been described, one by Pickard (1936)((Pickard, | ||
| ===== Phänotypen (Beispiele) ===== | ===== Phänotypen (Beispiele) ===== | ||
genetik/haarfarbe_mlph.1783196174.txt.gz · Zuletzt geändert: von kathrin
