genetik:zwergwuchs_hmga2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| genetik:zwergwuchs_hmga2 [2026/03/10 07:23] – [Zwergwuchs - HMGA2] kathrin | genetik:zwergwuchs_hmga2 [2026/07/06 18:05] (aktuell) – [Rassekaninchenzucht und Tierschutz] kathrin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| | dw (// | | dw (// | ||
| - | *< | + | *< |
| *< | *< | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| Castle & Sawin, 1941((Castle, | Castle & Sawin, 1941((Castle, | ||
| - | Über verschiedene Defekt-Mutationen | + | Über defekte " |
| ===== Phänotypen (Beispiele) ===== | ===== Phänotypen (Beispiele) ===== | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| ==== Taurisano et al., 2026 ==== | ==== Taurisano et al., 2026 ==== | ||
| - | Taurisano et al., 2026((Taurisano, | + | Taurisano |
| Dazu wurden auf Ausstellungen Tiere folgender Rassen beprobt (Haarwurzeln oder Mundschleimhautabstriche): | Dazu wurden auf Ausstellungen Tiere folgender Rassen beprobt (Haarwurzeln oder Mundschleimhautabstriche): | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| Die wichtigsten Ergebnisse sind in Tabelle 2 dargestellt: | Die wichtigsten Ergebnisse sind in Tabelle 2 dargestellt: | ||
| - | **Tabelle 2:** Von Taurisano et al., 2026 untersuchte Kaninchenrassen, | + | **Tabelle 2:** Von Taurisano |
| |**Rasse** |**Klassifizierung nach Körpergröße** |**Gesamtzahl der Kaninchen (männlich, weiblich)** |**Anzahl der Kaninchen pro Genotyp (Häufigkeit)**|| | |**Rasse** |**Klassifizierung nach Körpergröße** |**Gesamtzahl der Kaninchen (männlich, weiblich)** |**Anzahl der Kaninchen pro Genotyp (Häufigkeit)**|| | ||
| |::: | |::: | ||
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
| ===== Rassekaninchenzucht und Tierschutz ===== | ===== Rassekaninchenzucht und Tierschutz ===== | ||
| - | * ZDRK (Deutschland) -- Aufnahme von Hermelin und Farbenzwerge ohne " | + | * ZDRK (Deutschland) -- Aufnahme von Hermelin und Farbenzwerge ohne " |
| * RÖK (Österreich) -- Zusatzbestimmung zum Europa Standard, 2024((Vogt, W., Olinger, R., Haman, U., Eber, M., Caithamlova, | * RÖK (Österreich) -- Zusatzbestimmung zum Europa Standard, 2024((Vogt, W., Olinger, R., Haman, U., Eber, M., Caithamlova, | ||
genetik/zwergwuchs_hmga2.1773123839.txt.gz · Zuletzt geändert: von kathrin
