Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


krankheiten:ohrerkrankungen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
krankheiten:ohrerkrankungen [2026/09/20 20:35] kathrinkrankheiten:ohrerkrankungen [2026/09/20 21:07] (aktuell) – [Behandlungsmöglichkeiten] kathrin
Zeile 420: Zeile 420:
 **Tabelle:** Chirurgische Behandlungsmöglichkeiten von Otitis media und/oder externa **Tabelle:** Chirurgische Behandlungsmöglichkeiten von Otitis media und/oder externa
 ^Methode ^Referenz ^Anmerkungen ^ ^Methode ^Referenz ^Anmerkungen ^
-|//Partial/ lateral ear canal ablation//, PECA/ LECA |Willems //et al//., 2025((Willems, A., Hetterich, J., Thöle, M., Pees, M., Fehr, M., & Reuschel, M. 2025. Evaluation of Lateral Ear Canal Ablation (LECA) as a Surgical Treatment Option for External Ear Canal Disease in Lop-Eared Pet Rabbits (Oryctolagus cuniculus). Animals, 15(8), 1142.))\\ (/ ((Willems, A. 2025. Ohrerkrankungen bei Hauskaninchen – Untersuchungen zu klinischem Erscheinungsbild, Diagnostikverfahren mit besonderem Fokus auf die Computertomographie, chirurgischen Therapieoptionen sowie deren Outcome bei Otitispatienten. Dissertation. Tierärztliche Hochschule Hannover. Klinik für Heimtiere, Reptilien und Vögel.))) |Retrospektive [[:evidenz#Qualität der Evidenz|Fallserie]]: 25 Kaninchen (25/25 Widderkaninchen; 1.65–6.39 kg, Median 2,66 kg; 2–9 Jahre alt, Durchschnittsalter 4,9 Jahre);\\ häufigste, vom Besitzer berichtete Symptome: keine (17/25), Schwellungen am Ohrgrund (7/25), Appetitstörung (3/25), Teilnahmslosigkeit (3/25); zusätzlich festgestellte Krankheitsbilder: Zahnerkrankungen (9/25), Übergewicht (5/25), Schnupfen (4/25), Dakryozystitis (4/25), Harnwegserkrankungen (4/25); präoperativ mindestens 1 mit Weichgewebe gefüllter äußerer Gehörgang mittels CT bestätigt;\\ Datenherkunft: 2 Institutionen (Hannover u. Posthausen, Deutschland);\\ Prävalenz-Zeitraum: 2015–2023 +|//Partial/ lateral ear canal ablation//, PECA/ LECA |Willems //et al//., 2025((Willems, A., Hetterich, J., Thöle, M., Pees, M., Fehr, M., & Reuschel, M. 2025. Evaluation of Lateral Ear Canal Ablation (LECA) as a Surgical Treatment Option for External Ear Canal Disease in Lop-Eared Pet Rabbits (Oryctolagus cuniculus). Animals, 15(8), 1142.))\\ (/ ((Willems, A. 2025. Ohrerkrankungen bei Hauskaninchen – Untersuchungen zu klinischem Erscheinungsbild, Diagnostikverfahren mit besonderem Fokus auf die Computertomographie, chirurgischen Therapieoptionen sowie deren Outcome bei Otitispatienten. Dissertation. Tierärztliche Hochschule Hannover. Klinik für Heimtiere, Reptilien und Vögel.))) |Retrospektive [[:evidenz#Qualität der Evidenz|Fallserie]]: **25** Kaninchen (25/25 Widderkaninchen; 1.65–6.39 kg, Median 2,66 kg; 2–9 Jahre alt, Durchschnittsalter 4,9 Jahre);\\ häufigste, vom Besitzer berichtete Symptome: keine (17/25), Schwellungen am Ohrgrund (7/25), Appetitstörung (3/25), Teilnahmslosigkeit (3/25); zusätzlich festgestellte Krankheitsbilder: Zahnerkrankungen (9/25), Übergewicht (5/25), Schnupfen (4/25), Dakryozystitis (4/25), Harnwegserkrankungen (4/25); präoperativ mindestens 1 mit Weichgewebe gefüllter äußerer Gehörgang mittels CT bestätigt;\\ Prävalenz-Zeitraum: **2015–2023**;\\ Datenherkunft: 2 Institutionen (Hannover u. Posthausen, Deutschland) | 
-|:::|Favier //et al//., 2025((Favier, S., Rafael, P., Zoller, G., & Ferrand, F. X. 2025. Surgical management of otitis media in pet rabbits by partial ear canal ablation without bulla osteotomy: a retrospective study of 26 cases. Journal of the American Veterinary Medical Association, 1(aop), 1-7.)) |Retrospektive Fallserie: 26 Kaninchen (23/26 Widderkaninchen; 0.8–5.0 kg, Durchschnittsgewicht 2,18 kg; 6 Monate bis 6 Jahre 6 Monate alt, Durchschnittsalter 3,79 Jahre);\\ häufigste Symptome: Gleichgewichtsstörung (12/26), Gesichtslähmung (9/26), Ohrstenose (7/26), Appetitstörung (6/26), Niesen (5/26); Otitis media präoperativ mittels CT bestätigt (weiters festgestellt: 2x Zahnabszesse, 1x intrakranieller Abszess);\\ Datenherkunft: 1 Tierklinik (Frankreich);\\ Prävalenz-Zeitraum: 02/2021–09/2023 | +|:::|Favier //et al//., 2025((Favier, S., Rafael, P., Zoller, G., & Ferrand, F. X. 2025. Surgical management of otitis media in pet rabbits by partial ear canal ablation without bulla osteotomy: a retrospective study of 26 cases. Journal of the American Veterinary Medical Association, 1(aop), 1-7.)) |Retrospektive Fallserie: **26** Kaninchen (23/26 Widderkaninchen; 0.8–5.0 kg, Durchschnittsgewicht 2,18 kg; 6 Monate bis 6 Jahre 6 Monate alt, Durchschnittsalter 3,79 Jahre);\\ häufigste Symptome: Gleichgewichtsstörung (12/26), Gesichtslähmung (9/26), Ohrstenose (7/26), Appetitstörung (6/26), Niesen (5/26); Otitis media präoperativ mittels CT bestätigt (weiters festgestellt: 2x Zahnabszesse, 1x intrakranieller Abszess);\\ Prävalenz-Zeitraum: **02/2021–09/2023**;\\ Datenherkunft: 1 Tierklinik (Frankreich) 
-|//Partial ear canal ablation and lateral bulla osteotomy//, PECALBO  |Eatwell //et al//., 2013((Eatwell, K., Mancinelli, E., Hedley, J., Keeble, E., Kovalik, M., & Yool, D. A. 2013. Partial ear canal ablation and lateral bulla osteotomy in rabbits. Journal of Small Animal Practice, 54(6), 325-330.)) |Fallserie: 6 Kaninchen (6/6 Widderkaninchen; 2–4 Jahre alt);\\ Symptome: Schwellungen am Ohrgrund, gelegentliches Kopfschütteln und Kratzen; Otitis media präoperativ mittels CT bestätigt;\\ Zeitraum: 09/2011–08/2012 | +|//Partial ear canal ablation and lateral bulla osteotomy//, PECALBO  |Eatwell //et al//., 2013((Eatwell, K., Mancinelli, E., Hedley, J., Keeble, E., Kovalik, M., & Yool, D. A. 2013. Partial ear canal ablation and lateral bulla osteotomy in rabbits. Journal of Small Animal Practice, 54(6), 325-330.)) |Fallserie: **6** Kaninchen (6/6 Widderkaninchen; 2–4 Jahre alt);\\ Symptome: Schwellungen am Ohrgrund, gelegentliches Kopfschütteln und Kratzen; Otitis media präoperativ mittels CT bestätigt;\\ Zeitraum: **09/2011–08/2012** 
-|:::|Dobberstein //et al//., 2023((Dobberstein, R. E. A., Brisson, B. A., McMillan, S., Oblak, M. L., Singh, A., Dutton, C. J., & Zhang, M. 2023. Perioperative complications and outcomes following partial ear canal ablation and lateral bulla osteotomy in pet rabbits: 20 cases (2009-2021). Journal of Small Animal Practice, 64(5), 350-358.))|Retrospektive Fallserie: 20 Kaninchen (17x //Lop breeds//, 1x //Netherland dwarf//, 1x //Dutch//, 1x //lionhead//; 1,45–2,77 kg, Durchschnittsgewicht 2,16 kg;  1,9–10,7 Jahre alt, Durchschnittsalter 5,0 Jahre), alle mit mindestens einem präoperativen klinischen Symptom und fortgeschrittener Otitis; 27 operierte Ohren;\\ Prävalenz-Zeitraum: 12/2009–09/2021;\\ Datenherkunft: 1 Institution | +|:::|Dobberstein //et al//., 2023((Dobberstein, R. E. A., Brisson, B. A., McMillan, S., Oblak, M. L., Singh, A., Dutton, C. J., & Zhang, M. 2023. Perioperative complications and outcomes following partial ear canal ablation and lateral bulla osteotomy in pet rabbits: 20 cases (2009-2021). Journal of Small Animal Practice, 64(5), 350-358.))|Retrospektive Fallserie: **20** Kaninchen (17x //lop breeds//, 1x //Netherland dwarf//, 1x //Dutch//, 1x //lionhead//; 1,45–2,77 kg, Durchschnittsgewicht 2,16 kg;  1,9–10,7 Jahre alt, Durchschnittsalter 5,0 Jahre), alle mit mindestens einem präoperativen klinischen Symptom und fortgeschrittener Otitis; 27 operierte Ohren;\\ Prävalenz-Zeitraum: **12/2009–09/2021**;\\ Datenherkunft: 1 Institution | 
-|:::|Willems, 2025((Willems, A. 2025. Ohrerkrankungen bei Hauskaninchen – Untersuchungen zu klinischem Erscheinungsbild, Diagnostikverfahren mit besonderem Fokus auf die Computertomographie, chirurgischen Therapieoptionen sowie deren Outcome bei Otitispatienten. Dissertation. Tierärztliche Hochschule Hannover. Klinik für Heimtiere, Reptilien und Vögel.)) |Retrospektive Fallserie: 32 Kaninchen (32/32 Widderkaninchen) mit bestätigter Otitis media;\\ Symptome: keine (2/32), Fazialisspasmus und verminderter Lidreflex (11/32), Schwellung am Ohrgrund (8/32), Torticollis (7/32), reduziertes Allgemeinbefinden (6/32), Ataxie (2/32), Pruritus (2/32), Inappetenz (2/32), Epiphora (2/32), Kopfscheue (1/32) oder aggressives Verhalten gegenüber Artgenossen (1/32); Komorbiditäten: keine (3/32), Zahnerkrankungen (16/32), E.C. (8/32), Schnupfen (4/32), Harnwegserkrankungen (7/32), Adipositas (3/32), Ektoparasiten (3/32), Tumorerkrankungen (3/32), Treponematose (1/32), Augenerkrankungen (1/32) oder chronische Enteritis (1/32);\\ Prävalenz-Zeitraum: 01/2015–12/2020\\ \\ Prospektive Fallserie: 6 Kaninchen (6/6 Widderkaninchen);\\ Symptome: Inappetenz (3/6), Torticollis (2/6), Fazialisspasmus (3/6), verminderter Lidreflex (3/6), Umfangsvermehrung der Ohrbasis (4/6), Nystagmus (3/6), Ataxie (2/6), reduziertes Allgemeinbefinden (2/6), Ohrschütteln (1/6) oder Abklappen der Ohrmuschel (1/6); Komorbiditäten: keine (3/6), E.C. (2/6), Zahnerkrankungen (1/6), Harnwegserkrankungen (1/6) oder Dacryozystitis (1/6);\\ Prävalenz-Zeitraum: 07/2021–05/2024\\ \\ Datenherkunft: 1 Tierklinik (TiHo Hannover, Deutschland) | +|:::|Willems, 2025((Willems, A. 2025. Ohrerkrankungen bei Hauskaninchen – Untersuchungen zu klinischem Erscheinungsbild, Diagnostikverfahren mit besonderem Fokus auf die Computertomographie, chirurgischen Therapieoptionen sowie deren Outcome bei Otitispatienten. Dissertation. Tierärztliche Hochschule Hannover. Klinik für Heimtiere, Reptilien und Vögel.)) |Retrospektive Fallserie: **32** Kaninchen (32/32 Widderkaninchen) mit bestätigter Otitis media;\\ Symptome: keine (2/32), Fazialisspasmus und verminderter Lidreflex (11/32), Schwellung am Ohrgrund (8/32), Torticollis (7/32), reduziertes Allgemeinbefinden (6/32), Ataxie (2/32), Pruritus (2/32), Inappetenz (2/32), Epiphora (2/32), Kopfscheue (1/32) oder aggressives Verhalten gegenüber Artgenossen (1/32); Komorbiditäten: keine (3/32), Zahnerkrankungen (16/32), E.C. (8/32), Schnupfen (4/32), Harnwegserkrankungen (7/32), Adipositas (3/32), Ektoparasiten (3/32), Tumorerkrankungen (3/32), Treponematose (1/32), Augenerkrankungen (1/32) oder chronische Enteritis (1/32);\\ Prävalenz-Zeitraum: **01/2015–12/2020**\\ \\ Prospektive Fallserie: **6** Kaninchen (6/6 Widderkaninchen);\\ Symptome: Inappetenz (3/6), Torticollis (2/6), Fazialisspasmus (3/6), verminderter Lidreflex (3/6), Umfangsvermehrung der Ohrbasis (4/6), Nystagmus (3/6), Ataxie (2/6), reduziertes Allgemeinbefinden (2/6), Ohrschütteln (1/6) oder Abklappen der Ohrmuschel (1/6); Komorbiditäten: keine (3/6), E.C. (2/6), Zahnerkrankungen (1/6), Harnwegserkrankungen (1/6) oder Dacryozystitis (1/6);\\ Prävalenz-Zeitraum: **07/2021–05/2024**\\ \\ Datenherkunft: 1 Tierklinik (TiHo Hannover, Deutschland) | 
-|//Lateral ear canal resection and bulla osteotomy with marsupialization//, LECARBOM |Monge //et al//., 2023((Monge, E., Donnelly, T. M., Coutant, T., Bennett, R. A., & Pignon, C. 2023. Lateral ear canal resection and bulla osteotomy with marsupialization to treat otitis media in rabbits: forty‐eight procedures. Veterinary Surgery, 52(8), 1100-1111.)) |Retrospektive Fallserie: 42 Kaninchen (33/42 Widderkaninchen; 0,6–3,0 kg, Durchschnittsgewicht 2,0 kg; 7 Monate bis 8 Jahre alt, Median 4 Jahre), 48 operierte Ohren;\\ Vorstellungsgründe: 29/42 Kopfneigung, Gesichtslähmung (10/48 Ohren), 8/42 Otitis externa, 2/42 chronischer Schnupfen; Otitis media präoperativ mittels CT bestätigt (weiters: bei 38/42 Tieren Otitis externa);\\ Datenherkunft: 1 Tierklinik (Frankreich);\\ Prävalenz-Zeitraum: 02/2011–09/2021|+|//Lateral ear canal resection and bulla osteotomy with marsupialization//, LECARBOM |Monge //et al//., 2023((Monge, E., Donnelly, T. M., Coutant, T., Bennett, R. A., & Pignon, C. 2023. Lateral ear canal resection and bulla osteotomy with marsupialization to treat otitis media in rabbits: forty‐eight procedures. Veterinary Surgery, 52(8), 1100-1111.)) |Retrospektive Fallserie: **42** Kaninchen (33/42 Widderkaninchen; 0,6–3,0 kg, Durchschnittsgewicht 2,0 kg; 7 Monate bis 8 Jahre alt, Median 4 Jahre), 48 operierte Ohren;\\ Vorstellungsgründe: 29/42 Kopfneigung, Gesichtslähmung (10/48 Ohren), 8/42 Otitis externa, 2/42 chronischer Schnupfen; Otitis media präoperativ mittels CT bestätigt (weiters: bei 38/42 Tieren Otitis externa);\\ Prävalenz-Zeitraum: **02/2011–09/2021**;\\ Datenherkunft: 1 Tierklinik (Frankreich)|
 |//Total ear canal ablation//, TECA | | | |//Total ear canal ablation//, TECA | | |
-|//Total ear canal ablation and lateral bulla osteotomy//, TECALBO |Chow //et al//., 2011((Chow, E. P., Bennett, R. A., & Whittington, J. K. 2011. Total ear canal ablation and lateral bulla osteotomy for treatment of otitis externa and media in a rabbit. Journal of the American Veterinary Medical Association, 239(2), 228-232.)) |Fallbericht: 1 //Miniature Rex// (sieben Jahre alt) |+|//Total ear canal ablation and lateral bulla osteotomy//, TECALBO |Chow //et al//., 2011((Chow, E. P., Bennett, R. A., & Whittington, J. K. 2011. Total ear canal ablation and lateral bulla osteotomy for treatment of otitis externa and media in a rabbit. Journal of the American Veterinary Medical Association, 239(2), 228-232.)) |Fallbericht: **1** //Miniature Rex// (sieben Jahre alt) |
  
 ---- ----
 {{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}} {{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}}
krankheiten/ohrerkrankungen.txt · Zuletzt geändert: von kathrin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki