Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


physiologie:fellhaarfarbe

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
physiologie:fellhaarfarbe [2025/09/06 17:24] – [Pigmenttyp-Umschaltung - Agouti-Melanocortin-Signalweg] kathrinphysiologie:fellhaarfarbe [2026/01/27 19:05] (aktuell) – [Regulatoren der Melanogenese] kathrin
Zeile 52: Zeile 52:
  
 ===== Regulatoren der Melanogenese ===== ===== Regulatoren der Melanogenese =====
- 
-(in Arbeit) 
  
 Die Morphogenese und zyklische Regeneration der Haarfollikel sowie die Melanogenese werden durch mehrere Signalwege reguliert. Eine Zusammenstellung bekannter Regulatoren findet sich in Tabelle 1. Die Morphogenese und zyklische Regeneration der Haarfollikel sowie die Melanogenese werden durch mehrere Signalwege reguliert. Eine Zusammenstellung bekannter Regulatoren findet sich in Tabelle 1.
Zeile 63: Zeile 61:
 |MITF-M (//Microphthalmia-associated transcription factor-M//)|Transkriptionsfaktor, **Hauptregulator** der Melanogenese|Förderung der Melaninsynthese((Hu, S., Bai, S., Dai, Y., Yang, N., Li, J., Zhang, X., ... & Wu, X. 2021. Deubiquitination of MITF-M regulates melanocytes proliferation and apoptosis. Frontiers in Molecular Biosciences, 8, 692724.))|Förderung der Expression von TYR, DCT, GPNMB und PMEL((Hu, S., Bai, S., Dai, Y., Yang, N., Li, J., Zhang, X., ... & Wu, X. 2021. Deubiquitination of MITF-M regulates melanocytes proliferation and apoptosis. Frontiers in Molecular Biosciences, 8, 692724.))|Förderung der Proliferation, Hemmung der Apoptose((Hu, S., Bai, S., Dai, Y., Yang, N., Li, J., Zhang, X., ... & Wu, X. 2021. Deubiquitination of MITF-M regulates melanocytes proliferation and apoptosis. Frontiers in Molecular Biosciences, 8, 692724.))|Post-translationale Modifikationen spielen eine entscheidende Rolle für die MITF-M-Aktivität; wichtiger Regulator/ Stabilisator: Deubiquitinase USP13((Hu, S., Bai, S., Dai, Y., Yang, N., Li, J., Zhang, X., ... & Wu, X. 2021. Deubiquitination of MITF-M regulates melanocytes proliferation and apoptosis. Frontiers in Molecular Biosciences, 8, 692724.))| |MITF-M (//Microphthalmia-associated transcription factor-M//)|Transkriptionsfaktor, **Hauptregulator** der Melanogenese|Förderung der Melaninsynthese((Hu, S., Bai, S., Dai, Y., Yang, N., Li, J., Zhang, X., ... & Wu, X. 2021. Deubiquitination of MITF-M regulates melanocytes proliferation and apoptosis. Frontiers in Molecular Biosciences, 8, 692724.))|Förderung der Expression von TYR, DCT, GPNMB und PMEL((Hu, S., Bai, S., Dai, Y., Yang, N., Li, J., Zhang, X., ... & Wu, X. 2021. Deubiquitination of MITF-M regulates melanocytes proliferation and apoptosis. Frontiers in Molecular Biosciences, 8, 692724.))|Förderung der Proliferation, Hemmung der Apoptose((Hu, S., Bai, S., Dai, Y., Yang, N., Li, J., Zhang, X., ... & Wu, X. 2021. Deubiquitination of MITF-M regulates melanocytes proliferation and apoptosis. Frontiers in Molecular Biosciences, 8, 692724.))|Post-translationale Modifikationen spielen eine entscheidende Rolle für die MITF-M-Aktivität; wichtiger Regulator/ Stabilisator: Deubiquitinase USP13((Hu, S., Bai, S., Dai, Y., Yang, N., Li, J., Zhang, X., ... & Wu, X. 2021. Deubiquitination of MITF-M regulates melanocytes proliferation and apoptosis. Frontiers in Molecular Biosciences, 8, 692724.))|
 |GNAI2 (//G protein subunit alpha i2//) |Intrazelluläre Signalübertragung|Förderung der Melaninsynthese((Hu, S., Dai, Y., Bai, S., Zhao, B., Wu, X., & Chen, Y. 2021. GNAI2 promotes proliferation and decreases apoptosis in rabbit melanocytes. Genes, 12(8), 1130.))|Förderung der Expression von TYR, DCT, GPNMB und PMEL((Hu, S., Dai, Y., Bai, S., Zhao, B., Wu, X., & Chen, Y. 2021. GNAI2 promotes proliferation and decreases apoptosis in rabbit melanocytes. Genes, 12(8), 1130.)) | Förderung der Proliferation, Hemmung der Apoptose((Hu, S., Dai, Y., Bai, S., Zhao, B., Wu, X., & Chen, Y. 2021. GNAI2 promotes proliferation and decreases apoptosis in rabbit melanocytes. Genes, 12(8), 1130.))| | |GNAI2 (//G protein subunit alpha i2//) |Intrazelluläre Signalübertragung|Förderung der Melaninsynthese((Hu, S., Dai, Y., Bai, S., Zhao, B., Wu, X., & Chen, Y. 2021. GNAI2 promotes proliferation and decreases apoptosis in rabbit melanocytes. Genes, 12(8), 1130.))|Förderung der Expression von TYR, DCT, GPNMB und PMEL((Hu, S., Dai, Y., Bai, S., Zhao, B., Wu, X., & Chen, Y. 2021. GNAI2 promotes proliferation and decreases apoptosis in rabbit melanocytes. Genes, 12(8), 1130.)) | Förderung der Proliferation, Hemmung der Apoptose((Hu, S., Dai, Y., Bai, S., Zhao, B., Wu, X., & Chen, Y. 2021. GNAI2 promotes proliferation and decreases apoptosis in rabbit melanocytes. Genes, 12(8), 1130.))| |
-|NRAS (//Neuroblastoma RAS viral oncogene homolog//)|Intrinsische GTPase-Aktivität, Signalübertragung im MAPK-Signalweg|Förderung der Melaninsynthese((Bai, S., Hu, S., Dai, Y., Jin, R., Zhang, C., Yao, F., ... & Chen, Y. 2022. NRAS promotes the proliferation of melanocytes to increase melanin deposition in Rex rabbits. Genome, 66(1), 1-10.))|Förderung der Expression von MITF, TYR, DCT, PMEL und CREB((Bai, S., Hu, S., Dai, Y., Jin, R., Zhang, C., Yao, F., ... & Chen, Y. 2022. NRAS promotes the proliferation of melanocytes to increase melanin deposition in Rex rabbits. Genome, 66(1), 1-10.))| Förderung der Proliferation, Hemmung der Apoptose((Bai, S., Hu, S., Dai, Y., Jin, R., Zhang, C., Yao, F., ... & Chen, Y. 2022. NRAS promotes the proliferation of melanocytes to increase melanin deposition in Rex rabbits. Genome, 66(1), 1-10.))| | +|NRAS (//Neuroblastoma RAS viral oncogene homolog//)|Intrinsische GTPase-Aktivität, Signalübertragung im MAPK-Signalweg|Förderung der Melaninsynthese((Bai, S., Hu, S., Dai, Y., Jin, R., Zhang, C., Yao, F., ... & Chen, Y. 2022. NRAS promotes the proliferation of melanocytes to increase melanin deposition in Rex rabbits. Genome, 66(1), 1-10.))|Förderung der Expression von MITF, TYR, DCT, PMEL und CREB((Bai, S., Hu, S., Dai, Y., Jin, R., Zhang, C., Yao, F., ... & Chen, Y. 2022. NRAS promotes the proliferation of melanocytes to increase melanin deposition in Rex rabbits. Genome, 66(1), 1-10.))|Förderung der Proliferation, Hemmung der Apoptose((Bai, S., Hu, S., Dai, Y., Jin, R., Zhang, C., Yao, F., ... & Chen, Y. 2022. NRAS promotes the proliferation of melanocytes to increase melanin deposition in Rex rabbits. Genome, 66(1), 1-10.))| | 
-|CDK1 (//Cyclin-dependent kinase 1//)| | | | |((Dai, Y., Hu, S., Bai, S., Li, J., Yang, N., Zhai, P., ... & Wu, X. 2022. CDK1 promotes the proliferation of melanocytes in Rex rabbits. Genes & Genomics, 44(10), 1191-1199.))|+|CDK1 (//Cyclin-dependent kinase 1//)| | | | |[((Dai, Y., Hu, S., Bai, S., Li, J., Yang, N., Zhai, P., ... & Wu, X. 2022. CDK1 promotes the proliferation of melanocytes in Rex rabbits. Genes & Genomics, 44(10), 1191-1199.))]|
 |CREB (//cAMP response element-binding protein//) | | | | | | |CREB (//cAMP response element-binding protein//) | | | | | |
-|PMEL (//Premelanosome protein//)|Bildung und Transport von Melanosomen| | | | |+|PMEL (//Premelanosome protein//)|Glykoprotein; Reifung und Transport der Melanosomen|Förderung der Melaninsynthese((Hu, S., Zhang, J., Zhang, P., Shi, M., & Zhang, Y. (2025). Integrative Transcriptomic and Proteomic Profiling Identifies PMEL as a Critical Regulator of Melanogenesis in Rex Rabbits. Animals, 15(21), 3135.))|Förderung der Expression von MITF, TYR, TYRP1 und GPNMB((Hu, S., Zhang, J., Zhang, P., Shi, M., & Zhang, Y. (2025). Integrative Transcriptomic and Proteomic Profiling Identifies PMEL as a Critical Regulator of Melanogenesis in Rex Rabbits. Animals, 15(21), 3135.))|Förderung der Proliferation, Hemmung der Apoptose((Hu, S., Zhang, J., Zhang, P., Shi, M., & Zhang, Y. (2025). Integrative Transcriptomic and Proteomic Profiling Identifies PMEL as a Critical Regulator of Melanogenesis in Rex Rabbits. Animals, 15(21), 3135.))| |
 |GPNMB (//Glycoprotein nmb//)| | | | | | |GPNMB (//Glycoprotein nmb//)| | | | | |
  
physiologie/fellhaarfarbe.1757172270.txt.gz · Zuletzt geändert: von kathrin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki