verhalten:vergesellschaftung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| verhalten:vergesellschaftung [2025/09/11 21:16] – kathrin | verhalten:vergesellschaftung [2026/08/16 20:44] (aktuell) – [Heimkaninchen] kathrin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Vergesellschaftung ====== | ====== Vergesellschaftung ====== | ||
| - | (in Arbeit) | + | Beim Zusammenführen oder Umgruppieren von geschlechtsreifen Kaninchen besteht ein erhöhtes Risiko für [[verhalten# |
| ===== Heimkaninchen ===== | ===== Heimkaninchen ===== | ||
| - | Ziel der Pilotstudie von ten Broeke //et al//., 2025((ten Broeke, L., Hermans, K., & Van Belle, M. J. R. 2025. Love at first hop? A pilot study on the social behavior of companion rabbits during the introduction period. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, | + | Spies, 2020((Spies, M. (2020). Untersuchungen zu Haltung und Handling von (Heim-)Kaninchen sowie zur Entwicklung einer geeigneten Rückzugsmöglichkeit. Dissertation. Gießen : VVB Laufersweiler Verlag. http://dx.doi.org/10.22029/ |
| - | Dazu wurden in einem Tierheim acht Vergesellschaftungen | + | |
| - | Indikatoren für eine erfolgreiche Vergesellschaftung waren häufiges Annähern, Hinterherhoppeln, | + | Um eine möglichst große Nutzfrequenz zu erreichen, wurden dazu einander unbekannte Rammler (adult, intakt, " |
| + | |||
| + | Anhand von Videoaufnahmen wurde festgestellt: | ||
| + | * //" | ||
| + | erwartet. Obwohl häufiger Kämpfe beobachtet werden konnten, welche subjektiv als " | ||
| + | * Die getesteten Rückzugssysteme wurden grundsätzlich angenommen und können dazu beitragen, Konflikte zu entschärfen oder zu beenden. Ihre Nutzung war jedoch durch die verfügbare Fläche beeinflusst: | ||
| + | |||
| + | Die Stichprobengröße wurde nicht angegeben, war aber //" | ||
| + | |||
| + | **Anmerkung: | ||
| + | |||
| + | Ziel der Pilotstudie von ten Broeke //et al//., 2025((ten Broeke, L., Hermans, K., & Van Belle, M. J. R. 2025. Love at first hop? A pilot study on the social behavior of companion rabbits during the introduction period. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, | ||
| + | Dazu wurden in einem Tierheim acht Vergesellschaftungen mit insgesamt 17 adulten Heimkaninchen nach einem Standardprotokoll durchgeführt (7 Paare unterschiedlichen Geschlechts, | ||
| + | |||
| + | Indikatoren für eine erfolgreiche Vergesellschaftung waren häufiges Annähern, Hinterherhoppeln, | ||
| Drei der acht Zusammenführungen scheiterten -- besonders auffällig dabei waren aggressive Verhaltensweisen. | Drei der acht Zusammenführungen scheiterten -- besonders auffällig dabei waren aggressive Verhaltensweisen. | ||
| - | Eine der insgesamt am häufigsten beobachteten Verhaltensweisen war Beschnuppern, | + | Eine der insgesamt am häufigsten beobachteten Verhaltensweisen war Beschnuppern, |
| **Tabelle 1:** Von ten Broeke //et al//., 2025((ten Broeke, L., Hermans, K., & Van Belle, M. J. R. 2025. Love at first hop? A pilot study on the social behavior of companion rabbits during the introduction period. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, | **Tabelle 1:** Von ten Broeke //et al//., 2025((ten Broeke, L., Hermans, K., & Van Belle, M. J. R. 2025. Love at first hop? A pilot study on the social behavior of companion rabbits during the introduction period. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, | ||
verhalten/vergesellschaftung.1757618172.txt.gz · Zuletzt geändert: von kathrin
