krankheiten:krankheiten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| krankheiten:krankheiten [2026/03/29 15:52] – [Kirschbaum, 1994] andreas | krankheiten:krankheiten [2026/07/10 08:30] (aktuell) – [Langenecker et al., 2009] kathrin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
| Ein besonderes Augenmerk richtete W. Kerschagl auf die Vorbeugung der beschriebenen Krankheiten, | Ein besonderes Augenmerk richtete W. Kerschagl auf die Vorbeugung der beschriebenen Krankheiten, | ||
| (S. 335-360) | (S. 335-360) | ||
| + | |||
| + | " | ||
| + | 1. Schnupfen -- //" | ||
| Selbst in dem Werk von Dorn, 1973 wurden Gebissfehler nicht als Krankheiten in einem eigenen Artikel erwähnt, sondern nur im Zusammenhang mit fehlendem Nagematerial für die Abnutzung der Zähne und der [[krankheiten: | Selbst in dem Werk von Dorn, 1973 wurden Gebissfehler nicht als Krankheiten in einem eigenen Artikel erwähnt, sondern nur im Zusammenhang mit fehlendem Nagematerial für die Abnutzung der Zähne und der [[krankheiten: | ||
| Zeile 81: | Zeile 84: | ||
| 160/284 Tiere wurden zum ersten Mal krank, bei 124 Kaninchen wurden 176 vorherige Erkrankungen genannt. | 160/284 Tiere wurden zum ersten Mal krank, bei 124 Kaninchen wurden 176 vorherige Erkrankungen genannt. | ||
| - | Anamnese vorangegangener Erkrankungen bei Kaninchen (Mehrfachnennungen möglich), aus Kirschbaum, 1994 | + | Tabelle: |
| ^Indikation^ | ^Indikation^ | ||
| |Zähne| | |Zähne| | ||
| Zeile 117: | Zeile 120: | ||
| ==== Langenecker et al., 2009 ==== | ==== Langenecker et al., 2009 ==== | ||
| + | Tabelle: Diagnosen in der Studie von Langenecker //et al//., 2009 | ||
| ^Diagnose^Langenecker, | ^Diagnose^Langenecker, | ||
| - | |Gebiss-/ | + | |Gebiss-/ |
| - | |Abszesse| | + | |Abszesse| |
| - | |Augenerkrankungen| | + | |Augenerkrankungen| |
| - | |Frakturen| | + | |Frakturen| |
| - | |Trauma| | + | |Trauma| |
| - | |Tumore| | + | |Tumore| |
| - | |Enzephalitozoonose| | + | |Enzephalitozoonose| |
| ==== Rooney et al., 2014 ==== | ==== Rooney et al., 2014 ==== | ||
| In dieser Studie((Rooney, | In dieser Studie((Rooney, | ||
| Zeile 150: | Zeile 154: | ||
| Auf Grund der geringen Anzahlen der jeweiligen tierärztlichen Indikationen unterschieden sich diese zu denen in anderen Veröffentlichungen. | Auf Grund der geringen Anzahlen der jeweiligen tierärztlichen Indikationen unterschieden sich diese zu denen in anderen Veröffentlichungen. | ||
| - | Unklar blieb in dieser Studie die Anzahl | + | Unklar blieb in dieser Studie die Gesamtzahl |
| - | 44,4% der Besitzer | + | 830 Besitzer |
| ==== Mäkitaipale et al., 2015 ==== | ==== Mäkitaipale et al., 2015 ==== | ||
| Zeile 179: | Zeile 183: | ||
| Die Prävalenz von Anomalien war bei älteren Kaninchen signifikant höher als bei jüngeren; insgesamt 82,3 % (n=51) der Kaninchen, die älter als drei Jahre waren, wiesen Befunde bei der körperlichen oder röntgenologischen Untersuchung auf. Die Autoren stellten fest, dass die durchschnittliche Lebenserwartung von Kaninchen in den letzten Jahren gestiegen sei und es wäre nicht ungewöhnlich, | Die Prävalenz von Anomalien war bei älteren Kaninchen signifikant höher als bei jüngeren; insgesamt 82,3 % (n=51) der Kaninchen, die älter als drei Jahre waren, wiesen Befunde bei der körperlichen oder röntgenologischen Untersuchung auf. Die Autoren stellten fest, dass die durchschnittliche Lebenserwartung von Kaninchen in den letzten Jahren gestiegen sei und es wäre nicht ungewöhnlich, | ||
| + | ==== Martin, 2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Zwischen 2005 und 2014 wurden insgesamt 15.189 Heimtier-Patienten an der Klinik der Zoo-, Heim- und Wildtiere der Universität Zürich erfasst, von denen 8.214 (54 %) Säugetiere waren. Mit n = 3.047 (37 %) waren Kaninchen die häufigste Säugetierart; | ||
| + | |||
| ==== O' | ==== O' | ||
| Die Grundgesamtheit einer Querschnittsstudie von O' | Die Grundgesamtheit einer Querschnittsstudie von O' | ||
| Zeile 319: | Zeile 327: | ||
| |Johnson & Burn, 2019|15 Stehohr- und 15 Widderkaninchen - von der Leiterin eines Tierheimes ausgesucht, nachdem ihr mitgeteilt wurde, dass die Tiere allgemein sowie insbesondere deren Zähne und Ohren untersucht werden sollten| | |Johnson & Burn, 2019|15 Stehohr- und 15 Widderkaninchen - von der Leiterin eines Tierheimes ausgesucht, nachdem ihr mitgeteilt wurde, dass die Tiere allgemein sowie insbesondere deren Zähne und Ohren untersucht werden sollten| | ||
| - | In der Dissertation von Reuschel, 2018 wurde über das Vorkommen von obligat anaeroben gramnegativen Bakterien bei an //" | + | In der Dissertation von Reuschel, 2018 wurde über das Vorkommen von obligat anaeroben gramnegativen Bakterien bei an //" |
| - | Bei diesen Bakterien handelte es sich um //" | + | Bei diesen Bakterien handelte es sich um //" |
| ---- | ---- | ||
| {{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}} | {{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}} | ||
krankheiten/krankheiten.1774792348.txt.gz · Zuletzt geändert: von andreas
