krankheiten:krankheiten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| krankheiten:krankheiten [2026/07/08 07:09] – [O'Neill et al., 2020] kathrin | krankheiten:krankheiten [2026/08/26 18:30] (aktuell) – [Geschichte] kathrin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| Beiden vorgenannten Büchern ist gemeinsam, dass sie Krankheitsformen nicht aufführen, die heute zu den häufigsten beim Kaninchen zählen: [[krankheiten: | Beiden vorgenannten Büchern ist gemeinsam, dass sie Krankheitsformen nicht aufführen, die heute zu den häufigsten beim Kaninchen zählen: [[krankheiten: | ||
| - | **" | + | ---- |
| - | **A. Bakterielle Erkrankungen**\\ | + | |
| + | " | ||
| + | |||
| + | A. Bakterielle Erkrankungen\\ | ||
| Pseudotuberkulose (//Bacillus pseudotuberculosis rodentium//; | Pseudotuberkulose (//Bacillus pseudotuberculosis rodentium//; | ||
| - | **B. Parasitäre Erkrankungen**\\ | + | |
| + | B. Parasitäre Erkrankungen\\ | ||
| Coccidiose (//Eimeria Stiedae//; //"Der Erreger ist in geringer Anzahl im Darminhalt fast eines jeden Kaninchens, auch der gesunden, nachzuweisen und erzeugt erst Krankheitserscheinungen, | Coccidiose (//Eimeria Stiedae//; //"Der Erreger ist in geringer Anzahl im Darminhalt fast eines jeden Kaninchens, auch der gesunden, nachzuweisen und erzeugt erst Krankheitserscheinungen, | ||
| - | **C. Einzelkrankheiten**\\ | + | |
| + | C. Einzelkrankheiten\\ | ||
| Speichelfluss (durch Fehler in Ernährung oder Haltung); Übermäßiges Wachstum der Schneidezähne (durch ein Zuviel an " | Speichelfluss (durch Fehler in Ernährung oder Haltung); Übermäßiges Wachstum der Schneidezähne (durch ein Zuviel an " | ||
| Ein besonderes Augenmerk richtete W. Kerschagl auf die Vorbeugung der beschriebenen Krankheiten, | Ein besonderes Augenmerk richtete W. Kerschagl auf die Vorbeugung der beschriebenen Krankheiten, | ||
| (S. 335-360) | (S. 335-360) | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Auszüge aus dem Allgemeinen Teil: | ||
| + | //"Nun ist es eine alte Erfahrungstatsache, | ||
| + | |||
| + | //"Das wichtigste Moment im Interesse der Gesunderhaltung des Kaninchenbestandes ist zweifellos die Verhütung der Krankheiten. Die hierzu erforderlichen Maßnahmen haben sich in dreifacher Richtung zu bewegen und bestehen in:\\ | ||
| + | I. Maßnahmen gegen die Einschleppung von Krankheiten durch zugekaufte Tiere; | ||
| + | II. Maßnahmen gegen die Entstehung von Krankheiten im Bestande selbst; | ||
| + | III. Maßnahmen zur Verhütung der Weiterverbreitung bestehender Krankheiten."// | ||
| + | |||
| + | //" | ||
| " | " | ||
| 1. Schnupfen -- //" | 1. Schnupfen -- //" | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| Selbst in dem Werk von Dorn, 1973 wurden Gebissfehler nicht als Krankheiten in einem eigenen Artikel erwähnt, sondern nur im Zusammenhang mit fehlendem Nagematerial für die Abnutzung der Zähne und der [[krankheiten: | Selbst in dem Werk von Dorn, 1973 wurden Gebissfehler nicht als Krankheiten in einem eigenen Artikel erwähnt, sondern nur im Zusammenhang mit fehlendem Nagematerial für die Abnutzung der Zähne und der [[krankheiten: | ||
| Zeile 120: | Zeile 138: | ||
| ==== Langenecker et al., 2009 ==== | ==== Langenecker et al., 2009 ==== | ||
| - | Tabelle: Diagnosen in der Studie von Langenecker, | + | Tabelle: Diagnosen in der Studie von Langenecker |
| ^Diagnose^Langenecker, | ^Diagnose^Langenecker, | ||
| - | |Gebiss-/ | + | |Gebiss-/ |
| - | |Abszesse| | + | |Abszesse| |
| - | |Augenerkrankungen| | + | |Augenerkrankungen| |
| - | |Frakturen| | + | |Frakturen| |
| - | |Trauma| | + | |Trauma| |
| - | |Tumore| | + | |Tumore| |
| - | |Enzephalitozoonose| | + | |Enzephalitozoonose| |
| ==== Rooney et al., 2014 ==== | ==== Rooney et al., 2014 ==== | ||
| In dieser Studie((Rooney, | In dieser Studie((Rooney, | ||
| Zeile 185: | Zeile 203: | ||
| ==== Martin, 2018 ==== | ==== Martin, 2018 ==== | ||
| - | Zwischen 2005 und 2014 wurden insgesamt 15.189 Heimtier-Patienten an der Klinik der Zoo-, Heim- und Wildtiere der Universität Zürich erfasst, von denen 8.214 (54 %) Säugetiere waren. Mit n = 3.047 (37 %) waren Kaninchen die häufigste Säugetierart; | + | Zwischen 2005 und 2014 wurden insgesamt 15.189 Heimtier-Patienten an der Klinik der Zoo-, Heim- und Wildtiere der Universität Zürich erfasst, von denen 8.214 (54 %) Säugetiere waren. Mit n = 3.047 (37 %) waren Kaninchen die häufigste Säugetierart; |
| ==== O' | ==== O' | ||
| Zeile 272: | Zeile 290: | ||
| Das mediane Gesamtalter der vorgestellten Kaninchen betrug 2,04 Jahre, wobei das mediane Alter der Männchen mit 2,00 Jahren etwas höher lag als das der Weibchen mit 1,95 Jahren. | Das mediane Gesamtalter der vorgestellten Kaninchen betrug 2,04 Jahre, wobei das mediane Alter der Männchen mit 2,00 Jahren etwas höher lag als das der Weibchen mit 1,95 Jahren. | ||
| - | Auf der Grundlage der verfügbaren Rasse- und Typinformationen wurden die Kaninchen entweder als eine einzelne Rasse (oder ein Typ) von Kaninchen, als eine nicht spezifizierte Kreuzung zwischen verschiedenen Kaninchentypen oder als ein Hauskaninchen ohne Rasse- oder Typinformationen unterteilt. Die Rassevariable wurde auch zur weiteren Unterteilung der Kaninchen nach Schädelform (brachyzephal, | + | Auf der Grundlage der verfügbaren Rasse- und Typinformationen wurden die Kaninchen entweder als eine einzelne Rasse (oder ein Typ) von Kaninchen, als eine nicht spezifizierte Kreuzung zwischen verschiedenen Kaninchentypen oder als ein Hauskaninchen ohne Rasse- oder Typinformationen unterteilt. Die Rassevariable wurde auch zur weiteren Unterteilung der Kaninchen nach Schädelform (brachyzephal, |
| Die Studienpopulation bestand überwiegend aus Hybriden, wobei Mini-/ | Die Studienpopulation bestand überwiegend aus Hybriden, wobei Mini-/ | ||
krankheiten/krankheiten.1783487374.txt.gz · Zuletzt geändert: von kathrin
