krankheiten:krankheiten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| krankheiten:krankheiten [2026/07/08 07:09] – [O'Neill et al., 2020] kathrin | krankheiten:krankheiten [2026/07/10 08:30] (aktuell) – [Langenecker et al., 2009] kathrin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 120: | Zeile 120: | ||
| ==== Langenecker et al., 2009 ==== | ==== Langenecker et al., 2009 ==== | ||
| - | Tabelle: Diagnosen in der Studie von Langenecker, | + | Tabelle: Diagnosen in der Studie von Langenecker |
| ^Diagnose^Langenecker, | ^Diagnose^Langenecker, | ||
| - | |Gebiss-/ | + | |Gebiss-/ |
| - | |Abszesse| | + | |Abszesse| |
| - | |Augenerkrankungen| | + | |Augenerkrankungen| |
| - | |Frakturen| | + | |Frakturen| |
| - | |Trauma| | + | |Trauma| |
| - | |Tumore| | + | |Tumore| |
| - | |Enzephalitozoonose| | + | |Enzephalitozoonose| |
| ==== Rooney et al., 2014 ==== | ==== Rooney et al., 2014 ==== | ||
| In dieser Studie((Rooney, | In dieser Studie((Rooney, | ||
| Zeile 185: | Zeile 185: | ||
| ==== Martin, 2018 ==== | ==== Martin, 2018 ==== | ||
| - | Zwischen 2005 und 2014 wurden insgesamt 15.189 Heimtier-Patienten an der Klinik der Zoo-, Heim- und Wildtiere der Universität Zürich erfasst, von denen 8.214 (54 %) Säugetiere waren. Mit n = 3.047 (37 %) waren Kaninchen die häufigste Säugetierart; | + | Zwischen 2005 und 2014 wurden insgesamt 15.189 Heimtier-Patienten an der Klinik der Zoo-, Heim- und Wildtiere der Universität Zürich erfasst, von denen 8.214 (54 %) Säugetiere waren. Mit n = 3.047 (37 %) waren Kaninchen die häufigste Säugetierart; |
| ==== O' | ==== O' | ||
krankheiten/krankheiten.1783487374.txt.gz · Zuletzt geändert: von kathrin
