| Größe | Wert |
|---|---|
| Fortpflanzung | |
| Tragezeit | 31 Tage (29–32) |
| Wurfzahl/Jahr | Wildkaninchen: 4 (2–5) Hauskaninchen: 3 (ohne künstl. Besamung) |
| Wurfgröße | 4 (2–8) Junge |
| Geburtsgewicht | 40–50 g |
| Säugezeit | 2–6 Wochen |
| Zitzenzahl | 8 (6–10) |
| Aufzucht | Jungtiere „Nesthocker“, keine „Brutpflege“ durch Alttiere |
| Wachstum | |
| Riechen | 7 Tage nach der Geburt |
| Öffnen der Augen | ab 8, bzw. 10–121) Tage nach der Geburt |
| Aufnahme von festem Futter | 9 Tage nach der Geburt (Nestmaterial) |
| Verlassen des Nestes | 13 Tage nach der Geburt |
| Verlassen des Baus | 21 Tage nach der Geburt |
| Amylase für Stärkeverdauung aktiv | 24 Tage nach der Geburt |
| Entwöhnung | 28 Tage nach der Geburt |
| Wechsel der Jugendhaare | ca. 7 Wochen nach der Geburt |
| Immunkompetenz | ca. 12 Wochen nach der Geburt |
| Geschlechtsreife | Wildkaninchen: ca. 4 Monate2) |
| Ausgewachsen3) | Wildkaninchen: ca. 9,5 Monate |
| Physiologie | |
| Gewicht | Wildkaninchen Porto Santo4): 741 g Wildkaninchen Deutschland5): 1.543 ± 193 g Wildkaninchen Spanien, Portugal (Oryctolagus cuniculus algirus)6): 1.043 ± 137 g Wildkaninchen Spanien, Portugal (Oryctolagus cuniculus cuniculus)7): 1.234 ± 169 g Wildkaninchen, Sizilien8): 1.240 ± 140 g Wildkaninchen Finnland: 1.450 (880–1.870) g9) Hauskaninchen: 1.000–10.000 g |
| Alter (Lebensspanne), Wildkaninchen | Mittel für alle: ≈ 2,5 Jahre Mittel älter als 1 Jahr: 3,9 (männl.), 4,2 (weibl.)10) Höchstalter: 7,6 Jahre (weibl.)11); 7,8 Jahre (männl.)12); 8,7 Jahre (weibl.)13) |
| Alter (Lebensspanne), Heimkaninchen | Median (UK): 4,3 Jahre14) Mittelwert (UK): 5,6 ± 0,115) Median (JP): 7 Jahre16) Höchstalter (JP): 15 Jahre (1 Tier)17) |
| Körperlänge | Wildkaninchen: 35–45 cm |
| Kopflänge | Wildkaninchen: 8 cm |
| Schwanzlänge | Wildkaninchen: 6 cm |
| Ohrlänge | Wildkaninchen: 6,0–8,2 cm18) |
| Wirbelformel | Wildkaninchen Finnland: C7/T12/L7/S419) |
| Anzahl der Zehen | Vorderfuß: 5 Hinterfuß: 4 |
| Chromosomenzahl | 44 |
| Urin, pH-Wert | 8,0–8,220) |
| Körpertemperatur (rektal)21) | Normal: 38,5–40,0°C < 38,0 nicht normal > 40,6°C fiebrige Entzündung, Hitzschlag |
| Herzschlag | 130–325 Schläge/min22) |
| Atemfrequenz | 32–60 Atemzüge/min23) |
| Umgebungstemperatur24) | 15–20°C: optimal 20–25°C: gesteigerte Atemfrequenz > 30°C: Hecheln |
| Sehschärfe25) | 20' (Bogenminuten) (Mensch 1'; Hund 5') |
| Hören (Hauskaninchen) | 60–49.000 Hz26) (Mensch 20–20.000 Hz, Hund 15–50.000 Hz) |
| Zahnwachstum | Schneidezähne: 2,0–4,0 mm/Woche27) Backenzähne: 0,80–1,0 mm/Woche28) |
| Verdauungsphysiologie | |
| Magen, Fassungsvermögen | 150–250 cm³ |
| Darmlänge | 4,5 m (Körperlänge 45 cm)29) |
| Kotformen | 1. Hartkot, geruchlos 2. Hartkot, mit Geruch der Analdrüsen 3. Blinddarmkot |
| Futteraufnahmezeiten, Hauskaninchen, in min/g TS/Tag30) | Heu = 6,52–17,84 Gras = 5,02–8,66 Mischfutter, brikettiert = 2,78–4,42 Mischfutter, pelletiert = 1,02–1,78 |
| Kaufrequenz, Hauskaninchen, in Hz31) (1 Hz=60 Kauschläge/min) | Gras = 5,00–6,30 Heu = 4,63 Löwenzahn = 4,62 Pellets = 3,96 Karotten = 3,50–4,00 |
| Darm, Futterdurchgangszeiten, Hauskaninchen32) | Grünfutter: Beginn der Ausscheidung 3–4 h, Ende 4. Tag Trockenfutter: Start der Ausscheidung 4–6 h, Ende 5. Tag |
| Dünndarm, Faktor der Oberflächenvergrößerung33)34) | Kaninchen: 12–18 Hund: 8 Mensch: 5 |
| Blinddarmkot - Aufnahme, Hauskaninchen | ab der 3. Woche; Maximum im Alter von 10 Wochen |
| Energiebedarf, Erhaltungsstoffwechsel35) | ca. 440 kJ DE/kg KM0,75 |
| Energiebedarf, Laktation36) | ca. 3x Erhaltungsbedarf |
| Verhaltensbiologie | |
| max. Laufgeschwindigkeit | 56 km/h37) Wildkaninchen: 38 km/h38) |
Abkürzungen:
KM = Körpermasse
KM0,75 = metabolische Körpermasse
TS = Trockensubstanz
5 8 2813